| Grupo 1 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Hipólito | 14 (14 / 0) | 6 (6 / 0) | 70% | 1804 | 1622 |
| 2 | Kadij@ | 12 (12 / 0) | 8 (8 / 0) | 60% | 1789 | 1622 |
| 3 | Annelie | 9 (9 / 0) | 11 (8 / 3) | 45% | 1478 | 1739 |
| 4 | mph-alfha | 8 (8 / 0) | 12 (8 / 4) | 40% | 1413 | 1805 |
| 5 | cazaguire | 7 (7 / 0) | 13 (13 / 0) | 35% | 1799 | 1796 |
| 6 | ana figueroa | 7 (7 / 0) | 13 (13 / 0) | 35% | 1468 | 1889 |
|
| |
| Grupo 2 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | ENIGMA | 15 (15 / 0) | 5 (3 / 2) | 75% | 1850 | 1468 |
| 2 | COWGIRL | 9 (9 / 0) | 11 (9 / 2) | 45% | 1645 | 1691 |
| 3 | Luisa E Mora | 9 (9 / 0) | 11 (10 / 1) | 45% | 1495 | 1580 |
| 4 | Nautilus80 | 9 (9 / 0) | 11 (11 / 0) | 45% | 1414 | 1748 |
| 5 | kokimbolo | 8 (8 / 0) | 12 (7 / 5) | 40% | 1364 | 1881 |
| 6 | stravinsky | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
|
| |
| Grupo 3 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | william moreno | 12 (12 / 0) | 8 (8 / 0) | 60% | 1814 | 1754 |
| 2 | kikapoo | 11 (11 / 0) | 9 (9 / 0) | 55% | 1926 | 1658 |
| 3 | jeracer2002 | 11 (11 / 0) | 9 (8 / 1) | 55% | 1745 | 1608 |
| 4 | Cloud132 | 11 (11 / 0) | 9 (7 / 2) | 55% | 1545 | 1627 |
| 5 | Sirena | 3 (3 / 0) | 17 (14 / 3) | 15% | 1066 | 1918 |
| 6 | six_killer | 1 (1 / 0) | 19 (1 / 18) | 5% | 210 | 1984 |
|
| |
| Grupo 4 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | fantomas | 15 (15 / 0) | 5 (5 / 0) | 75% | 1995 | 1207 |
| 2 | ramon castro | 13 (13 / 0) | 7 (4 / 3) | 65% | 1677 | 1547 |
| 3 | Queìo | 10 (10 / 0) | 10 (10 / 0) | 50% | 1603 | 1713 |
| 4 | Diabla Net | 8 (8 / 0) | 12 (6 / 6) | 40% | 1057 | 1670 |
| 5 | MAG@LY | 4 (4 / 0) | 16 (11 / 5) | 20% | 1081 | 1929 |
| 6 | BIG-MANI | 0 (0 / 0) | 20 (1 / 19) | 0% | 24 | 2009 |
|
| |
| Grupo 5 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | SoyTuya | 12 (12 / 0) | 8 (7 / 1) | 60% | 1756 | 1280 |
| 2 | Bettsy | 11 (11 / 0) | 9 (8 / 1) | 55% | 1658 | 1646 |
| 3 | RASA07 | 10 (10 / 0) | 10 (7 / 3) | 50% | 1362 | 1423 |
| 4 | jseamador | 9 (9 / 0) | 11 (6 / 5) | 45% | 1258 | 1653 |
| 5 | ArturoMendoza | 8 (8 / 0) | 12 (11 / 1) | 40% | 1543 | 1847 |
| 6 | Balam | 2 (2 / 0) | 18 (3 / 15) | 10% | 350 | 1956 |
|
| |
| Grupo 6 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Rafa1º | 13 (13 / 0) | 7 (7 / 0) | 65% | 1922 | 1496 |
| 2 | palabra | 12 (12 / 0) | 8 (7 / 1) | 60% | 1714 | 1497 |
| 3 | Cordobés | 11 (11 / 0) | 9 (9 / 0) | 55% | 1725 | 1636 |
| 4 | faa | 8 (8 / 0) | 12 (9 / 3) | 40% | 1384 | 1750 |
| 5 | cavamayor | 7 (7 / 0) | 13 (6 / 7) | 35% | 963 | 1624 |
| 6 | nanaimo | 2 (2 / 0) | 18 (7 / 11) | 10% | 678 | 2007 |
|
| |
| Grupo 7 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | abitasasa | 12 (12 / 0) | 8 (7 / 1) | 60% | 1734 | 1504 |
| 2 | tahislee | 12 (12 / 0) | 8 (8 / 0) | 60% | 1770 | 1563 |
| 3 | abner peña | 10 (10 / 0) | 10 (10 / 0) | 50% | 1784 | 1670 |
| 4 | vilanovi | 8 (8 / 0) | 12 (8 / 4) | 40% | 1233 | 1728 |
| 5 | LA-Z-BOY | 6 (6 / 0) | 14 (10 / 4) | 30% | 1240 | 1862 |
| 6 | Cronikc | 5 (5 / 0) | 15 (6 / 9) | 25% | 1054 | 1795 |
|
| |
| Grupo 8 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Tatylinda | 15 (15 / 0) | 5 (3 / 2) | 75% | 1830 | 1399 |
| 2 | Pattys | 14 (14 / 0) | 6 (6 / 0) | 70% | 1816 | 1596 |
| 3 | FIGUR@ | 10 (10 / 0) | 10 (10 / 0) | 50% | 1838 | 1700 |
| 4 | Liz_Andrea | 7 (7 / 0) | 13 (13 / 0) | 35% | 1414 | 1754 |
| 5 | pedro arias | 6 (6 / 0) | 14 (11 / 3) | 30% | 1388 | 1802 |
| 6 | Manelic | 6 (6 / 0) | 14 (9 / 5) | 30% | 1094 | 1855 |
|
| |
| Grupo 9 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Franco | 11 (11 / 0) | 9 (8 / 1) | 55% | 1893 | 1728 |
| 2 | Gleen Cedeño | 11 (11 / 0) | 9 (9 / 0) | 55% | 1923 | 1868 |
| 3 | perrolobo | 11 (11 / 0) | 9 (8 / 1) | 55% | 1745 | 1752 |
| 4 | walmortelles | 9 (9 / 0) | 11 (10 / 1) | 45% | 1669 | 1641 |
| 5 | ricandix | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
| 6 | luispump | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
|
| |
| Grupo 10 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | viejogimbe | 13 (13 / 0) | 7 (7 / 0) | 65% | 1836 | 1261 |
| 2 | Juanpotato | 13 (13 / 0) | 7 (6 / 1) | 65% | 1755 | 1604 |
| 3 | Lobo_Cojo | 12 (12 / 0) | 8 (7 / 1) | 60% | 1922 | 1596 |
| 4 | porron2002 | 9 (9 / 0) | 11 (11 / 0) | 45% | 1687 | 1758 |
| 5 | Maytes | 5 (5 / 0) | 15 (13 / 2) | 25% | 1269 | 1997 |
| 6 | Daytona | 1 (1 / 0) | 19 (6 / 13) | 5% | 400 | 2072 |
|
| |
| Grupo 11 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | calandra | 13 (13 / 0) | 7 (6 / 1) | 65% | 1877 | 1343 |
| 2 | apthebest | 11 (11 / 0) | 9 (9 / 0) | 55% | 1709 | 1590 |
| 3 | malvintom | 10 (10 / 0) | 10 (10 / 0) | 50% | 1684 | 1679 |
| 4 | mneira | 10 (10 / 0) | 10 (9 / 1) | 50% | 1684 | 1778 |
| 5 | eraelk123 | 2 (2 / 0) | 18 (5 / 13) | 10% | 473 | 1918 |
| 6 | pefeloaq | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
|
| |
| Grupo 12 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | davidbouret | 11 (11 / 0) | 9 (6 / 3) | 55% | 1533 | 1608 |
| 2 | el_madrileño | 10 (10 / 0) | 10 (10 / 0) | 50% | 1711 | 1696 |
| 3 | Pepin_alcover | 9 (9 / 0) | 11 (11 / 0) | 45% | 1682 | 1747 |
| 4 | PACMAN | 9 (9 / 0) | 11 (8 / 3) | 45% | 1371 | 1752 |
| 5 | pacofli | 8 (8 / 0) | 12 (12 / 0) | 40% | 1528 | 1677 |
| 6 | sisarkha@ | 5 (5 / 0) | 15 (8 / 7) | 25% | 919 | 1801 |
|
| |
| Grupo 13 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Mighty | 11 (11 / 0) | 9 (8 / 1) | 55% | 1530 | 1422 |
| 2 | rana rene | 8 (8 / 0) | 12 (10 / 2) | 40% | 1421 | 1482 |
| 3 | zafiro unico | 8 (8 / 0) | 12 (8 / 4) | 40% | 1164 | 1819 |
| 4 | rlau19 | 7 (7 / 0) | 13 (11 / 2) | 35% | 1340 | 1699 |
| 5 | cuello03 | 3 (3 / 0) | 17 (3 / 14) | 15% | 474 | 1852 |
| 6 | jovimen | 0 (0 / 0) | 20 (1 / 19) | 0% | 92 | 2015 |
|
| |
| Grupo 14 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | guanchemayor | 12 (12 / 0) | 8 (7 / 1) | 60% | 1720 | 1546 |
| 2 | gaston14e | 11 (11 / 0) | 9 (8 / 1) | 55% | 1529 | 1482 |
| 3 | El tigrito | 10 (10 / 0) | 10 (9 / 1) | 50% | 1564 | 1554 |
| 4 | armymen | 9 (9 / 0) | 11 (10 / 1) | 45% | 1473 | 1468 |
| 5 | maarta | 8 (8 / 0) | 12 (12 / 0) | 40% | 1543 | 1786 |
| 6 | El amistoso | 0 (0 / 0) | 20 (2 / 18) | 0% | 141 | 2010 |
|
| |
| Grupo 15 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Chuzemischt | 14 (14 / 0) | 6 (6 / 0) | 70% | 1866 | 1256 |
| 2 | ELMesonero | 13 (13 / 0) | 7 (7 / 0) | 65% | 1821 | 1323 |
| 3 | german bello | 13 (13 / 0) | 7 (7 / 0) | 65% | 1730 | 1372 |
| 4 | lacarbet | 6 (6 / 0) | 14 (13 / 1) | 30% | 1133 | 1907 |
| 5 | Fdro | 4 (4 / 0) | 16 (8 / 8) | 20% | 833 | 1815 |
| 6 | frank_1 | 1 (1 / 0) | 19 (3 / 16) | 5% | 264 | 1921 |
|
| |
| Grupo 16 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | frankoliver24 | 14 (14 / 0) | 6 (5 / 1) | 70% | 1869 | 1417 |
| 2 | adslpppusb | 10 (10 / 0) | 10 (9 / 1) | 50% | 1656 | 1615 |
| 3 | ER TIGRE | 9 (9 / 0) | 11 (6 / 5) | 45% | 1202 | 1748 |
| 4 | jorge dacasa | 8 (8 / 0) | 12 (11 / 1) | 40% | 1583 | 1924 |
| 5 | villamayor | 7 (7 / 0) | 13 (10 / 3) | 35% | 1390 | 1812 |
| 6 | el desvastador | 3 (3 / 0) | 17 (3 / 14) | 15% | 571 | 1910 |
|
| |
| Grupo 17 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | jorje1945 | 12 (12 / 0) | 8 (8 / 0) | 60% | 1836 | 1528 |
| 2 | Eduardoucv | 11 (11 / 0) | 9 (6 / 3) | 55% | 1580 | 1678 |
| 3 | jaime belmonte | 8 (8 / 0) | 12 (8 / 4) | 40% | 1346 | 1779 |
| 4 | RIVAS-O | 7 (7 / 0) | 13 (10 / 3) | 35% | 1316 | 1858 |
| 5 | HMDZ | 3 (3 / 0) | 17 (9 / 8) | 15% | 824 | 1932 |
| 6 | Barbate | 2 (2 / 0) | 18 (1 / 17) | 10% | 300 | 1921 |
|
| |
| Grupo 18 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | ramonmaximo | 15 (15 / 0) | 5 (5 / 0) | 75% | 1949 | 1381 |
| 2 | The lord001 | 12 (12 / 0) | 8 (8 / 0) | 60% | 1768 | 1525 |
| 3 | Futsal | 10 (10 / 0) | 10 (10 / 0) | 50% | 1789 | 1734 |
| 4 | warrior2005 | 8 (8 / 0) | 12 (11 / 1) | 40% | 1541 | 1693 |
| 5 | vicjav | 4 (4 / 0) | 16 (10 / 6) | 20% | 901 | 1887 |
| 6 | AméricoSan | 2 (2 / 0) | 18 (6 / 12) | 10% | 437 | 2077 |
|
| |
| Grupo 19 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Angel of Mike | 13 (13 / 0) | 7 (7 / 0) | 65% | 2047 | 1552 |
| 2 | ToroSentado | 8 (8 / 0) | 12 (12 / 0) | 40% | 1640 | 1809 |
| 3 | VoyPalla33 | 4 (4 / 0) | 16 (3 / 13) | 20% | 755 | 1907 |
| 4 | addar | 4 (4 / 0) | 16 (5 / 11) | 20% | 691 | 1873 |
| 5 | Gisellita | 3 (3 / 0) | 17 (0 / 17) | 15% | 362 | 1919 |
| 6 | Tiger_One | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
|
| |
| Grupo 20 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | subero uno | 13 (13 / 0) | 7 (5 / 2) | 65% | 1744 | 1533 |
| 2 | bombonera | 11 (11 / 0) | 9 (6 / 3) | 55% | 1598 | 1456 |
| 3 | chupulun | 6 (6 / 0) | 14 (12 / 2) | 30% | 1493 | 1789 |
| 4 | slick | 5 (5 / 0) | 15 (8 / 7) | 25% | 798 | 1803 |
| 5 | junior rodrigue | 4 (4 / 0) | 16 (6 / 10) | 20% | 687 | 1929 |
| 6 | hernanrvmx | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
|
| |
| Grupo 21 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | el vertigo | 12 (12 / 0) | 8 (8 / 0) | 60% | 1894 | 1520 |
| 2 | juliocesarss | 11 (11 / 0) | 9 (9 / 0) | 55% | 1744 | 1780 |
| 3 | Pegudelepe | 11 (11 / 0) | 9 (6 / 3) | 55% | 1547 | 1642 |
| 4 | coliseo | 10 (10 / 0) | 10 (10 / 0) | 50% | 1859 | 1599 |
| 5 | chulike | 9 (9 / 0) | 11 (10 / 1) | 45% | 1737 | 1864 |
| 6 | yapla | 9 (9 / 0) | 11 (8 / 3) | 45% | 1484 | 1749 |
|
| |
| Grupo 22 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | cvelazco17 | 12 (12 / 0) | 8 (8 / 0) | 60% | 1669 | 1694 |
| 2 | cartrans | 10 (10 / 0) | 10 (5 / 5) | 50% | 1426 | 1807 |
| 3 | Polar ICE | 9 (9 / 0) | 11 (11 / 0) | 45% | 1697 | 1553 |
| 4 | redpvzla | 9 (9 / 0) | 11 (7 / 4) | 45% | 1387 | 1576 |
| 5 | ricardomino | 7 (7 / 0) | 13 (12 / 1) | 35% | 1258 | 1730 |
| 6 | Javier_Rod | 4 (4 / 0) | 16 (8 / 8) | 20% | 797 | 1852 |
|
| |
| Grupo 23 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Vzlaonline | 12 (12 / 0) | 8 (7 / 1) | 60% | 1781 | 1631 |
| 2 | M.A.T | 9 (9 / 0) | 11 (8 / 3) | 45% | 1513 | 1683 |
| 3 | rahu87 | 9 (9 / 0) | 11 (9 / 2) | 45% | 1499 | 1692 |
| 4 | DracEdy | 8 (8 / 0) | 12 (10 / 2) | 40% | 1565 | 1697 |
| 5 | HELENA | 4 (4 / 0) | 16 (4 / 12) | 20% | 540 | 1880 |
| 6 | burdeos | 0 (0 / 0) | 20 (1 / 19) | 0% | 37 | 2022 |
|
| |
| Grupo 24 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | ciego2 | 12 (12 / 0) | 8 (6 / 2) | 60% | 1795 | 1521 |
| 2 | joselu_melon | 11 (11 / 0) | 9 (7 / 2) | 55% | 1537 | 1526 |
| 3 | Beta del Sur | 10 (10 / 0) | 10 (9 / 1) | 50% | 1635 | 1637 |
| 4 | VirûSs | 9 (9 / 0) | 11 (11 / 0) | 45% | 1622 | 1740 |
| 5 | Omar Castillo | 9 (9 / 0) | 11 (11 / 0) | 45% | 1567 | 1717 |
| 6 | elfogolfo | 7 (7 / 0) | 13 (10 / 3) | 35% | 1406 | 1811 |
|
| |
| Grupo 25 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | los morochos | 14 (14 / 0) | 6 (6 / 0) | 70% | 1883 | 1494 |
| 2 | mesieroge | 9 (9 / 0) | 11 (9 / 2) | 45% | 1656 | 1758 |
| 3 | amer1 | 9 (9 / 0) | 11 (9 / 2) | 45% | 1544 | 1722 |
| 4 | BOZZ | 8 (8 / 0) | 12 (12 / 0) | 40% | 1514 | 1648 |
| 5 | angeljapon | 8 (8 / 0) | 12 (9 / 3) | 40% | 1282 | 1791 |
| 6 | yurmis | 5 (5 / 0) | 15 (5 / 10) | 25% | 929 | 1810 |
|
| |
| Grupo 26 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Bam bam60 | 15 (15 / 0) | 5 (5 / 0) | 75% | 1918 | 1225 |
| 2 | leonjavier20 | 9 (9 / 0) | 11 (11 / 0) | 45% | 1777 | 1576 |
| 3 | Pizarro | 6 (6 / 0) | 14 (6 / 8) | 30% | 1004 | 1872 |
| 4 | Jaguarapana | 6 (6 / 0) | 14 (5 / 9) | 30% | 773 | 1678 |
| 5 | abelardo blanco | 2 (2 / 0) | 18 (0 / 18) | 10% | 211 | 1880 |
| 6 | ivan javier | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
|
| |
| Grupo 27 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | cuicas | 14 (14 / 0) | 6 (5 / 1) | 70% | 1940 | 1656 |
| 2 | julio40 | 12 (12 / 0) | 8 (8 / 0) | 60% | 1882 | 1631 |
| 3 | Gaby Andreu | 11 (11 / 0) | 9 (9 / 0) | 55% | 1801 | 1659 |
| 4 | dominaitor | 7 (7 / 0) | 13 (3 / 10) | 35% | 1018 | 1699 |
| 5 | Cangri Joe | 0 (0 / 0) | 20 (8 / 12) | 0% | 433 | 2092 |
| 6 | antoniobandera | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
|
| |
| Grupo 28 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | elnegrokike | 11 (11 / 0) | 9 (9 / 0) | 55% | 1716 | 1606 |
| 2 | ivanchon | 9 (9 / 0) | 11 (9 / 2) | 45% | 1458 | 1697 |
| 3 | The Bestwin | 9 (9 / 0) | 11 (8 / 3) | 45% | 1482 | 1870 |
| 4 | La Papu@ | 8 (8 / 0) | 12 (12 / 0) | 40% | 1750 | 1862 |
| 5 | anjilo43 | 4 (4 / 0) | 16 (6 / 10) | 20% | 827 | 1914 |
| 6 | morrison07 | 4 (4 / 0) | 16 (1 / 15) | 20% | 461 | 1801 |
|
| |
| Grupo 29 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Mad Mike | 12 (12 / 0) | 8 (8 / 0) | 60% | 1855 | 1617 |
| 2 | SPAIN.VE | 11 (11 / 0) | 9 (8 / 1) | 55% | 1725 | 1714 |
| 3 | KaKi | 10 (10 / 0) | 10 (10 / 0) | 50% | 1647 | 1667 |
| 4 | YEDI | 6 (6 / 0) | 14 (11 / 3) | 30% | 1156 | 1793 |
| 5 | gonzalov59 | 5 (5 / 0) | 15 (4 / 11) | 25% | 688 | 1779 |
| 6 | Txitxil | 3 (3 / 0) | 17 (6 / 11) | 15% | 665 | 1875 |
|
| |
| Grupo 30 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | solange | 11 (11 / 0) | 9 (8 / 1) | 55% | 1630 | 1571 |
| 2 | MIKI | 11 (11 / 0) | 9 (6 / 3) | 55% | 1466 | 1636 |
| 3 | fertor | 9 (9 / 0) | 11 (11 / 0) | 45% | 1617 | 1658 |
| 4 | Bearpaw | 9 (9 / 0) | 11 (5 / 6) | 45% | 1229 | 1495 |
| 5 | Felipeaznar | 6 (6 / 0) | 14 (13 / 1) | 30% | 1420 | 1887 |
| 6 | juanjipiji | 0 (0 / 0) | 20 (2 / 18) | 0% | 63 | 2053 |
|
| |
| Grupo 31 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | angito73 | 13 (13 / 0) | 7 (7 / 0) | 65% | 1917 | 1556 |
| 2 | jepa13 | 9 (9 / 0) | 11 (11 / 0) | 45% | 1751 | 1804 |
| 3 | visentico | 9 (9 / 0) | 11 (11 / 0) | 45% | 1584 | 1728 |
| 4 | Cusurro | 8 (8 / 0) | 12 (6 / 6) | 40% | 1304 | 1759 |
| 5 | Rustic | 5 (5 / 0) | 15 (8 / 7) | 25% | 1155 | 1985 |
| 6 | elkotin | 1 (1 / 0) | 19 (3 / 16) | 5% | 255 | 1960 |
|
| |
| Grupo 32 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | rinfer | 13 (13 / 0) | 7 (7 / 0) | 65% | 1775 | 1274 |
| 2 | EduardPresi | 9 (9 / 0) | 11 (10 / 1) | 45% | 1492 | 1595 |
| 3 | angelitoo | 9 (9 / 0) | 11 (8 / 3) | 45% | 1364 | 1617 |
| 4 | Feveco | 7 (7 / 0) | 13 (11 / 2) | 35% | 1413 | 1915 |
| 5 | SCURPI | 7 (7 / 0) | 13 (5 / 8) | 35% | 1131 | 1691 |
| 6 | janesk | 4 (4 / 0) | 16 (1 / 15) | 20% | 463 | 1795 |
|
| |
| Grupo 33 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Regional Plus | 13 (13 / 0) | 7 (7 / 0) | 65% | 1999 | 1553 |
| 2 | Musstang | 11 (11 / 0) | 9 (7 / 2) | 55% | 1739 | 1597 |
| 3 | migueleche | 8 (8 / 0) | 12 (9 / 3) | 40% | 1296 | 1705 |
| 4 | dragon_ven | 7 (7 / 0) | 13 (8 / 5) | 35% | 1237 | 1707 |
| 5 | Carteluo | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
| 6 | CharroNegro | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
|
| |
| Grupo 34 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | torrejon | 12 (12 / 0) | 8 (8 / 0) | 60% | 1789 | 1418 |
| 2 | rafaeldjg | 12 (12 / 0) | 8 (7 / 1) | 60% | 1891 | 1573 |
| 3 | el tirano | 10 (10 / 0) | 10 (10 / 0) | 50% | 1731 | 1541 |
| 4 | sucre_13 | 6 (6 / 0) | 14 (6 / 8) | 30% | 932 | 1614 |
| 5 | JBell | 5 (5 / 0) | 15 (14 / 1) | 25% | 1274 | 2038 |
| 6 | Natalino | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
|
| |
| Grupo 35 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | DaKaizer21 | 14 (14 / 0) | 6 (5 / 1) | 70% | 1905 | 1301 |
| 2 | ceciliaurdaneta | 9 (9 / 0) | 11 (10 / 1) | 45% | 1402 | 1752 |
| 3 | vegeta2003 | 7 (7 / 0) | 13 (5 / 8) | 35% | 952 | 1663 |
| 4 | granpapi | 3 (3 / 0) | 17 (1 / 16) | 15% | 390 | 1811 |
| 5 | aaah21 | 2 (2 / 0) | 18 (6 / 12) | 10% | 480 | 2045 |
| 6 | villamizarl | 0 (0 / 0) | 20 (1 / 19) | 0% | 37 | 2013 |
|
| |
| Grupo 36 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | menemene79 | 12 (12 / 0) | 8 (7 / 1) | 60% | 1682 | 1381 |
| 2 | zaldumar | 10 (10 / 0) | 10 (10 / 0) | 50% | 1597 | 1574 |
| 3 | frankmor | 10 (10 / 0) | 10 (10 / 0) | 50% | 1619 | 1796 |
| 4 | BestMaton | 6 (6 / 0) | 14 (9 / 5) | 30% | 1161 | 1775 |
| 5 | cometin | 1 (1 / 0) | 19 (1 / 18) | 5% | 192 | 1913 |
| 6 | boropi | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
|
| |
| Grupo 37 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | Mentita_PR | 12 (12 / 0) | 8 (7 / 1) | 60% | 1764 | 1514 |
| 2 | Sushi Bar | 11 (11 / 0) | 9 (6 / 3) | 55% | 1598 | 1752 |
| 3 | hawrylak | 10 (10 / 0) | 10 (6 / 4) | 50% | 1479 | 1448 |
| 4 | sebassegovia | 6 (6 / 0) | 14 (9 / 5) | 30% | 1341 | 1807 |
| 5 | albrto | 1 (1 / 0) | 19 (4 / 15) | 5% | 392 | 1969 |
| 6 | Bachiller | 0 (0 / 0) | 20 (0 / 20) | 0% | 0 | 2000 |
|
| |
| Grupo 38 |
| Pos. | Jugador | Ganados (jugando / forfait) | Perdidos (jugando / forfait) | (% ganados) | Pts. a favor | Pts. en contra |
| 1 | narciso | 13 (13 / 0) | 7 (7 / 0) | 65% | 1805 | 1398 |
| 2 | Maffia | 12 (12 / 0) | 8 (7 / 1) | 60% | 1760 | 1598 |
| 3 | robertosouja | 10 (10 / 0) | 10 (8 / 2) | 50% | 1426 | 1533 |
| 4 | mescalero | 9 (9 / 0) | 11 (11 / 0) | 45% | 1697 | 1683 |
| 5 | RamonZamora | 6 (6 / 0) | 14 (11 / 3) | 30% | 1161 | 1898 |
| 6 | mancuso | 5 (5 / 0) | 15 (9 / 6) | 25% | 1040 | 1901 |
|
| |
| Grupo 39 |
